【一般校系】 |
校系代碼 | 性別要求 | 校系名稱 | 招生名額 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 通過倍率篩選最低級分(分數) | 同級分 超額篩選 |
|||||||||||||||||
國文 | 英文 | 數學A | 數學B | 社會 | 自然 | 英聽 | 國文 | 英文 | 數學A | 數學B | 社會 | 自然 | 學測科目組合 | 篩選順序一 | 篩選順序二 | 篩選順序三 | 篩選順序四 | 篩選順序五 | 篩選順序六 | |||||
035012 | 無 | 教育學系 | 36 | 均標 | 均標 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 國文13 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
035022 | 無 | 特殊教育學系 | 20 | 均標 | 均標 | -- | 均標 | -- | -- | -- | 2.5 | 5 | -- | 6 | -- | -- | -- | 數學B8 | 英文8 | 國文12 | -- | -- | -- | * |
035032 | 無 | 幼兒教育學系 | 34 | 均標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | 英文10 | 國文12 | -- | -- | -- | * |
035042 | 無 | 心理與諮商學系 | 17 | 均標 | 均標 | -- | 均標 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 國文14 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
035052 | 無 | 學習與媒材設計學系 | 18 | 均標 | 均標 | -- | -- | 均標 | -- | -- | 6 | 8 | -- | 10 | -- | -- | 3 | 數學B7 | 英文10 | 國文11 | 國英數B社47 | -- | -- | * |
035062 | 無 | 中國語文學系 | 28 | 均標 | 底標 | -- | -- | 均標 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 國文13 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
035072 | 無 | 英語教學系 | 17 | 均標 | 前標 | -- | 均標 | -- | -- | A | 5 | 3 | -- | 6 | -- | -- | -- | 數學B8 | 國文10 | 英文13 | -- | -- | -- | * |
035082 | 無 | 英語教學系(公費生甲組) | 1 | 均標 | 前標 | -- | 均標 | -- | -- | A | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 英文14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
035092 | 無 | 英語教學系(公費生乙組) | 1 | 均標 | 前標 | -- | 均標 | -- | -- | A | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 英文13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
035102 | 無 | 社會暨公共事務學系 | 13 | 均標 | 均標 | -- | -- | 均標 | -- | -- | 7 | 5 | -- | -- | 3.5 | -- | -- | 國文13 | 英文11 | 社會13 | -- | -- | -- | * |
035112 | 無 | 歷史與地理學系 | 14 | 均標 | 均標 | -- | 均標 | 均標 | -- | -- | 6 | 10 | -- | 8 | 3.5 | -- | -- | 英文8 | 數學B8 | 國文10 | 社會13 | -- | -- | * |
035122 | 無 | 地球環境暨生物資源學系 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 均標 | -- | 5 | 8 | -- | -- | -- | 3 | -- | 英文7 | 國文11 | 自然12 | -- | -- | -- | * |
035132 | 無 | 應用物理暨化學系電子物理組 | 9 | -- | 均標 | 均標 | -- | -- | 均標 | -- | -- | 8 | 5.5 | -- | -- | 10 | -- | 自然10 | 英文8 | 數學A8 | -- | -- | -- | * |
035142 | 無 | 應用物理暨化學系應用化學組 | 8 | -- | 均標 | 均標 | -- | -- | 均標 | -- | -- | 8 | 6 | -- | -- | 10 | -- | 自然10 | 英文9 | 數學A8 | -- | -- | -- | * |
035152 | 無 | 數學系 | 18 | -- | -- | 均標 | -- | -- | 均標 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 3 | -- | 數學A8 | 自然11 | -- | -- | -- | -- | * |
035162 | 無 | 數學系(青年儲蓄帳戶組) | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 均標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
035172 | 無 | 資訊科學系 | 25 | 均標 | 均標 | 均標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 5 | 國英數A30 | 數學A9 | -- | -- | -- | -- | * |
035192 | 無 | 城市發展學系 | 14 | 均標 | -- | -- | -- | -- | -- | B | -- | 5 | -- | -- | 3.5 | -- | -- | 英文11 | 社會13 | -- | -- | -- | -- | * |
035202 | 無 | 都會產業經營與行銷學系 | 13 | 均標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 3.5 | -- | 6 | -- | -- | -- | 國文12 | 數學B10 | 英文11 | -- | -- | -- | * |
035212 | 無 | 衛生福利學系 | 13 | -- | 均標 | 均標 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | 10 | -- | -- | -- | -- | 數學A6 | 英文8 | -- | -- | -- | -- | -- |
註1:學測科目組合係為校系將部分學測科目組合為一個倍率篩選項目,各校系學測科目組合詳見簡章「貳、分則」之校系分則內容。 註2:同級分(分數)超額篩選以*表示者,係指該校系有進行同級分(分數)超額篩選程序;依大學招生委員會聯合會會議決議不公布本欄位級分。 註3:同級分(分數)超額篩選係指依校系所訂之最低倍率作倍率篩選,因考生某級分(分數)相同,致篩選出的人數大於校系原訂參加指定項目甄試的人數時,該級分(分數)之同級分(分數)考生,以校系所訂之同級分(分數)超額篩選方式再次 進行篩選。如仍相同致超額時,則其同級分(分數)超額之考生一律取得參加指定項目甄試之資格。 |
【APCS校系】 |
校系代碼 | 性別要求 | 校系名稱 | 招生名額 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 通過倍率篩選最低級分(分數) | 同級分 超額篩選 |
|||||||||||||||||
國文 | 英文 | 數學A | 數學B | 社會 | 自然 | 英聽 | 國文 | 英文 | 數學A | 數學B | 社會 | 自然 | 學測科目組合 | 篩選順序一 | 篩選順序二 | 篩選順序三 | 篩選順序四 | 篩選順序五 | 篩選順序六 | |||||
APCS觀念題 | APCS實作題 | APCS觀念題 | APCS實作題 | |||||||||||||||||||||
035182 | 無 | 資訊科學系(APCS組) | 3 | 均標 | 均標 | 均標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 6 | 國英數A29 | 數學A8 | (APCS觀念題+APCS實作題)6 | -- | -- | -- | -- |
3 | 2 | 3 | 3 |
註1:學測科目組合係為校系將部分學測科目組合為一個倍率篩選項目,各校系學測科目組合詳見簡章「貳、分則」之校系分則內容。 註2:同級分(分數)超額篩選以*表示者,係指該校系有進行同級分(分數)超額篩選程序;依大學招生委員會聯合會會議決議不公布本欄位級分。 註3:同級分(分數)超額篩選係指依校系所訂之最低倍率作倍率篩選,因考生某級分(分數)相同,致篩選出的人數大於校系原訂參加指定項目甄試的人數時,該級分(分數)之同級分(分數)考生,以校系所訂之同級分(分數)超額篩選方式再次 進行篩選。如仍相同致超額時,則其同級分(分數)超額之考生一律取得參加指定項目甄試之資格。 |
【音樂校系】 |
校系代碼 | 性別要求 | 校系名稱 | 招生名額 | 主修樂器 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 通過倍率篩選最低級分(分數) | 同級分 超額篩選 |
|||||||||||||||||||||
國文 | 英文 | 數學A | 數學B | 社會 | 自然 | 國文 | 英文 | 數學A | 數學B | 社會 | 自然 | 學測科目組合 | 篩選順序一 | 篩選順序二 | 篩選順序三 | 篩選順序四 | 篩選順序五 | 篩選順序六 | 篩選順序七 | 篩選順序八 | 篩選順序九 | 篩選順序十 | 篩選順序十一 | ||||||
主修 | 副修 | 樂理 | 視唱 | 聽寫 | 英聽 | 主修 | 副修 | 樂理 | 視唱 | 聽寫 | |||||||||||||||||||
035222 | 無 | 音樂學系 | 12 | 鋼琴 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修68.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
035222 | 無 | 音樂學系 | 6 | 聲樂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修81.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
035222 | 無 | 音樂學系 | 4 | 小提琴 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修53.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
035222 | 無 | 音樂學系 | 2 | 中提琴 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修77.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
035222 | 無 | 音樂學系 | 2 | 大提琴 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修84.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | * |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
035222 | 無 | 音樂學系 | 1 | 低音提琴 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修43.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
035222 | 無 | 音樂學系 | 1 | 長號 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修80.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
035222 | 無 | 音樂學系 | 1 | 小號 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修83.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
035222 | 無 | 音樂學系 | 2 | 法國號 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修79.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
035222 | 無 | 音樂學系 | 1 | 低音號 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修81.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
035222 | 無 | 音樂學系 | 1 | 薩克斯管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修86.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
035222 | 無 | 音樂學系 | 1 | 長笛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修87.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | * |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
035222 | 無 | 音樂學系 | 1 | 單簧管(豎笛) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修86.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
035222 | 無 | 音樂學系 | 2 | 雙簧管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修82.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
035222 | 無 | 音樂學系 | 1 | 低音管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
035222 | 無 | 音樂學系 | 1 | 擊樂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修86.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
035222 | 無 | 音樂學系 | 3 | 理論作曲 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修59.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
035232 | 無 | 音樂學系(公費生) | 1 | 長笛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 主修84.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- |
註1:學測科目組合係為校系將部分學測科目組合為一個倍率篩選項目,各校系學測科目組合詳見簡章「貳、分則」之校系分則內容。 註2:同級分(分數)超額篩選以*表示者,係指該校系有進行同級分(分數)超額篩選程序;依大學招生委員會聯合會會議決議不公布本欄位級分。 註3:同級分(分數)超額篩選係指依校系所訂之最低倍率作倍率篩選,因考生某級分(分數)相同,致篩選出的人數大於校系原訂參加指定項目甄試的人數時,該級分(分數)之同級分(分數)考生,以校系所訂之同級分(分數)超額篩選方式再次 進行篩選。如仍相同致超額時,則其同級分(分數)超額之考生一律取得參加指定項目甄試之資格。 |
【美術校系】 |
校系代碼 | 性別要求 | 校系名稱 | 招生名額 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 通過倍率篩選最低級分(分數) | 同級分 超額篩選 |
|||||||||||||||||||||
國文 | 英文 | 數學A | 數學B | 社會 | 自然 | 國文 | 英文 | 數學A | 數學B | 社會 | 自然 | 學測科目組合 | 篩選順序一 | 篩選順序二 | 篩選順序三 | 篩選順序四 | 篩選順序五 | 篩選順序六 | 篩選順序七 | 篩選順序八 | 篩選順序九 | 篩選順序十 | 篩選順序十一 | |||||
素描 | 彩繪技法 | 創意表現 | 水墨書畫 | 美術鑑賞 | 英聽 | 素描 | 彩繪技法 | 創意表現 | 水墨書畫 | 美術鑑賞 | ||||||||||||||||||
035242 | 無 | 視覺藝術學系 | 18 | 均標 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 國文10 | 英文8 | (素描+彩繪技法+創意表現)228 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | * |
均標 | 均標 | 均標 | -- | -- | -- | 4 | 4 | 4 | -- | -- |
註1:學測科目組合係為校系將部分學測科目組合為一個倍率篩選項目,各校系學測科目組合詳見簡章「貳、分則」之校系分則內容。 註2:同級分(分數)超額篩選以*表示者,係指該校系有進行同級分(分數)超額篩選程序;依大學招生委員會聯合會會議決議不公布本欄位級分。 註3:同級分(分數)超額篩選係指依校系所訂之最低倍率作倍率篩選,因考生某級分(分數)相同,致篩選出的人數大於校系原訂參加指定項目甄試的人數時,該級分(分數)之同級分(分數)考生,以校系所訂之同級分(分數)超額篩選方式再次 進行篩選。如仍相同致超額時,則其同級分(分數)超額之考生一律取得參加指定項目甄試之資格。 |
【體育校系】 |
校系代碼 | 性別要求 | 校系名稱 | 招生名額 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 通過倍率篩選最低級分(分數) | 同級分 超額篩選 |
|||||||||||||||||||||
國文 | 英文 | 數學A | 數學B | 社會 | 自然 | 國文 | 英文 | 數學A | 數學B | 社會 | 自然 | 學測科目組合 | 篩選順序一 | 篩選順序二 | 篩選順序三 | 篩選順序四 | 篩選順序五 | 篩選順序六 | 篩選順序七 | 篩選順序八 | 篩選順序九 | 篩選順序十 | 篩選順序十一 | |||||
體育百分等級 | 英聽 | 體育百分等級 | ||||||||||||||||||||||||||
035252 | 無 | 體育學系 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 國英12 | 體育百分等級70.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
均標 | -- | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
035262 | 無 | 休閒運動管理學系 | 20 | 均標 | -- | -- | -- | 均標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 國社22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | * |
-- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||
035272 | 無 | 運動健康科學系 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 國英自16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | * |
-- | -- | -- |
註1:學測科目組合係為校系將部分學測科目組合為一個倍率篩選項目,各校系學測科目組合詳見簡章「貳、分則」之校系分則內容。 註2:同級分(分數)超額篩選以*表示者,係指該校系有進行同級分(分數)超額篩選程序;依大學招生委員會聯合會會議決議不公布本欄位級分。 註3:同級分(分數)超額篩選係指依校系所訂之最低倍率作倍率篩選,因考生某級分(分數)相同,致篩選出的人數大於校系原訂參加指定項目甄試的人數時,該級分(分數)之同級分(分數)考生,以校系所訂之同級分(分數)超額篩選方式再次 進行篩選。如仍相同致超額時,則其同級分(分數)超額之考生一律取得參加指定項目甄試之資格。 |